道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第42批)公示
作者:hwclzq 上傳時間:2017/12/1 13:37:54 來源: 新聞熱度: 次
道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第42批)公示
| 序號 |
產(chǎn)品型號 (車輛型號) |
產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)企業(yè) |
車輛參數(shù) 與配置查詢 |
| 1 | SGZ5070GJYWP5 | 加油車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 2 | SGZ5100GJYZZ5 | 加油車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 3 | SGZ5100GYYZZ5 | 運油車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 4 | SGZ5250GFLD5A13 | 低密度粉粒物料運輸車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 5 | SGZ5250GFLSX5 | 低密度粉粒物料運輸車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 6 | SGZ5250ZLJZZ5J5 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 7 | SGZ5310ZLJZZ5J5 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 8 | SGZ5310ZLJZZ5J7 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 9 | SGZ5310ZLJZZ5W | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 10 | SGZ5311ZLJZZ5J5 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 11 | SGZ5311ZLJZZ5J7 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 12 | SGZ5312ZLJZZ5J7 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |
| 13 | SGZ5313ZLJZZ5J7 | 自卸式垃圾車 | 華威馳樂牌 | 重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 查看 |

東風(fēng)天錦油田背罐車
底盤:DFH1180EX8
福達BDW-10/2空壓機
底盤:

